
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION
更新時間:2017-07-12      
瀏覽次數:1306土壤實驗室配套方案
——北京杰斯曼科技有限公司
| 測試項目 | 分類 | 型號 | 市場價 | 供貨價格 | 
| PH 值 | PH測試筆 | PH100+ | ||
| 土壤原位PH測定儀 | PH400 | |||
| EC | 土壤鹽分含量測定儀 | EC-300 | ||
| 土壤原位電導率測定儀 | ECTestr | |||
| 溫度 | 土壤溫度計 | T-300 | ||
| 水分 | 土壤水分測定儀 | TDR 300 | ||
| 水分監(jiān)測系統(tǒng) | WATCHDOG 1000 | |||
| 土壤水勢測定儀 | PSYPRO | |||
| 土壤水分溫度電導測試儀 | WET-2 | |||
| 土壤呼吸 | 土壤呼吸系統(tǒng)測定儀 | SR1LP | ||
| 土壤顆粒 | 土壤顆粒分析儀 | DIK-2012 | ||
| 營養(yǎng)元素 | 土壤營養(yǎng)元素測定儀 | Rqflex | ||
| NOVA 60A | ||||
| 土壤取樣 | 土壤取樣器 | QT-TZ | ||
| 土壤溶液取樣器 | QT-TR | |||
| 土壤比色卡 | 土壤比色卡 | Munsell | ||
| 土篩 | 土篩 | QT-TS | ||
| 大型分析儀器 | 流動分析儀 | |||
| 液相色譜(進口) | ||||
| 氣相色譜(進口)) | ||||
| 原子吸收光譜儀(AAS) | ||||
| 等離子體發(fā)射光譜儀 | ||||
| 手持式土壤重金屬檢測儀 | X-MET5000 | |||
| 總有機碳 | TOC分析儀 | |||
| 消解儀 | 加熱型微波消解器 | TR 320 | ||
| 微波消解器 | MDS-6 | |||
| GPS | GPS系統(tǒng) | GPS60 | ||
| 土壤微生物 | 土壤微生物分析 | |||
| 土壤混合 | 土壤粉碎機 | FW-200 | ||
| 試紙 | PH試紙條 | MERCK的高性能測試條 | ||
| 玻璃類儀器 | 試劑瓶,量筒,燒杯,容量瓶 | |||
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽區(qū)五里橋二街一號院10號樓TEL:010-80840852
EMAIL:jesman_sales@yeah.net
 掃碼加微信