
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products

鋅濃度比色計 HI93731(鋅) 鋅濃度比色計 HI93731(鋅) 鋅濃度比色計 HI93731(鋅)單濃度比色計
| 型 號 | HI93731(鋅 ) |
| 測量范圍 | 0.00 to 3.00mg/l |
| 解 析 度 | 0.01mg/l |
| 精 度 | 讀數(shù)的±3%±0.03mg/l |
| 標準EMC偏差 | ±0.01mg/l |
| 光 源 | 585nm硅光源 |
| 測量方法 | 采用《水與廢水監(jiān)測分析方法》第18 版Zincon 法,鋅與試劑反應(yīng)樣劑呈棕綠色到淡蘭色。 |
| 標準配置 | 主機、HI93731-01 試劑、HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池 |
| 選購附件 | HI93731-01 可供100次測試用的成套試劑 |
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽區(qū)五里橋二街一號院10號樓TEL:010-80840852
EMAIL:jesman_sales@yeah.net
掃碼加微信