
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):AWA5933型
更新時(shí)間:2025-03-10AWA5933型振動(dòng)計(jì)
| 傳感器 | 壓電加速度計(jì),靈敏度 | ≈2 pC/m·s-2 |
| 頻率范圍 | 1~5000 Hz | |
| 橫向靈敏度比 | <5% | |
| 質(zhì)量 | ≈20g | |
| 測(cè)量范圍 | 加速度apeak | 0.01~199.9m/s2 |
| 速度vrms | 0.01~199.9 mm/s | |
| 位移sp-p | 0. 1~1999μm | |
| 頻率范圍(Hz) | 10~1000 | |
| 檢波器特性 | 有效值 | |
| 內(nèi)置濾波器 | 高通 | 10Hz |
| 低通 | 1kHz | |
| 指示器 | 3-1/2位LCD | |
| 輸出 | 交流,滿度輸出電壓 | 2V有效值 |
| 直流,輸出電 | 10kΩ | |
| 指示器滿度時(shí)輸出電壓 | 2.0V | |
| 失真度 | ≤0.5%(滿刻度時(shí)) | |
| 電池 | 4×LR6(4節(jié)5號(hào)電池),耗電約15mA,亦可外接4.5V~9V電源 | |
| 外形尺寸(H×W×D,mm) | 158×72×32 | |
| 質(zhì)量 | 0.3 kg(連電池) | |
| 工作環(huán)境條件 | 溫度 | 0℃~+40℃ |
| 相對(duì)濕度 | ≤85% | |
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽區(qū)五里橋二街一號(hào)院10號(hào)樓TEL:010-80840852
EMAIL:jesman_sales@yeah.net
掃碼加微信