

產品型號:AWA6256B
更新時間:2025-03-10AWA6256B型環境振動分析儀
| 符合標準 | GB/T 10071-1988和ISO 8041:1990 |
| 加速度傳感器 | 靈敏度:40mV/m·s-2,質量:550g |
| 頻率范圍 | 1Hz~80Hz |
| 頻率計權 | 并行W.B.z(全身垂向)、W.B.x-y(全身水平)、以及平直頻率響應 |
| 時間平均方式 | 并行指數平均(時間常數1 s,8 s)、線性平均 |
| 測量范圍 | 48dB~158dB(以10-6m/s2為參考) |
| 量程 | 48~138dB、58~148dB、68~158dB |
| 主要測量指標 | 并行瞬時VL、VLmax、VLmin、VLeq、VL5、VL10、VL50、VL90、VL95、SD |
| 顯示器 | 240×160點陣LCD顯示,有EL背光,分辨率:0.01dB |
| 積分測量時間 | 1s到24h分檔或任意設定 |
| 線性范圍 | 大于90dB |
| 統計采樣時間間隔 | 0.1s |
| 數據存貯 | 64kbit的FLASH,zui多儲存128組測量結果 |
| 輸出接口 | RS232接口,可接微型打印機打印測量結果,也可接PC機送出測量結果 |
| 內部日歷時鐘 | 誤差小于1分鐘/月 |
| 儀器內部自帶符合GB2312標準的漢字庫,可在儀器上輸入中英文測點名 | |
| 工作電源 | 4節LR6堿性電池或可充電電池,可連續使用8小時以上,也可使用5V外接電源 |
| 外形尺寸 | 210×90×38(mm) |
| 質量 | 0.5kg,加速度傳感器:550g |
| 工作環境 | 工作溫度:-10 ℃~+50 ℃,相對濕度:25%~90% |